Beskrivning
43-AM7115MTF
43-AM7115MTF
![]() | Hög optisk upplösning Den överlägsna optiken som används i Edge-serien avslöjar de finaste detaljerna och svarar mot behoven hos de mest krävande mikroskopiapplikationerna.. |
![]() | 5,0 megapixlar Tack vare MJPEG-komprimering tillåter den avancerade CMOS-bildsensorn att överföra flytande och skarpa bilder med en upplösning på upp till 2592×1944. |
![]() | Extra lång arbetsavstånd (ELWD) Med Edge-optikkvalitet avslöjar ELWD-linsen små detaljer med minst 115 mm arbetsavstånd vid maximal förstoring på 70X, vilket gör den väl lämpad för observationer som kräver gott om utrymme mellan mikroskop och objekt. |
![]() | Flexibel LED-kontroll (FLC) Genom att arbeta med mjukvara som maximerar FLC belysningsflexibiliteten genom att erbjuda oberoende på/av-kontroll till de fyra LED-kvadranterna utöver kapaciteten för intensitetsjustering i 6 nivåer. |
![]() | Robust metallhölje Metallhöljet av anodiserad aluminiumlegering erbjuder övertygande fördelar vad gäller skydd och uthållighet. Den anodiserade legeringen ger extra skydd mot elektromagnetiska störningar. |
![]() | Scroll Lock Scroll-låset säkerställer att fokusknappen stannar vid önskad fokus- eller förstoringsposition utan att behöva oroa dig för oavsiktliga rörelser./span> |
![]() | Utbytbara kåpor De utbytbara kåporna ger anpassningsförmåga till många applikationer med alternativ belysning eller objektgränssnitt, såsom diffust ljus och ringljus etc. |
Utbytbara frontkåpor De utbytbara frontkåporna är designade för att användas med Dino-Lite Edge- och EdgePLUS-serierna. Kåporna ger ytterligare mångsidighet till Dino-Lite digitala mikroskopapplikationer.
|
Information about working distance and field of view
M = magnification rate WD = working distance (without front cap) FOV = field of view DOF= depth of field Unit = mm |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.