Beskrivning
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
- koaxial belysning
AM7515MT1A är ett 5MP mikroskop i Dino-Lite Edge-Serien som har en fantastisk räckvidd på 70-140x med inbyggd koaxiell belysning. Genom att använda Flexible LED Control (FLC) kan denna modell förändras mellan blandad, klar och koaxiell belysning.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Den koaxiella belysningstekniken visar detaljer som är mycket svåra att se under vanlig belysning. AM7515MT1A har också egenskapen Automatic Magnification Reading (AMR), som automatiskt upptäcker och visar förstoring i den medföljande Dino-Lite mjukvaran.
De här unika egenskaperna gör att Dino-Lite AM7515MT1A är ett fantastiskt undersökningsverktyg för materiell analys, elektronisk undersökning och andra liknande tillämpningsområden som kräver hög förstoringsgrad, koaxiell belysning, mångsidighet och rörlighet. I Dino-Lite AM7515MT1A ingår även den lättanvända programvaran DinoCapture 2.0 för Windows.
I den här modellen ingår funktioner som:
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
• Kalibrering
• Mätning
• Insamling av bilder som kan antecknas på
• Samt inspelning av video
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
| 70 | 38,6 | 5.6 | 4.2 | 0,77 |
| 80 | 36,2 | 4.9 | 3.7 | 0,62 |
| 90 | 34,8 | 4.3 | 3.3 | 0,52 |
| 100 | 34,2 | 3.9 | 2.9 | 0,44 |
| 110 | 34,0 | 3.6 | 2.7 | 0,38 |
| 120 | 34,2 | 3.3 | 2.4 | 0,33 |
| 130 | 34,7 | 3.0 | 2.3 | 0,30 |
| 140 | 35,4 | 2.0 | 2.1 | 0,27 |
| Listade värden kan skilja sig något | *Utan främre lock | Enhet = mm |
| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | Vit |
| Antal lysdioder | 8 |
| Lysdiod på/av brytbar: | Ja |
| Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
| Diffusor tillgänglig | Ja, N3C-D |
| Utsläppsfilter | Nej |
| Polarisator | Nej |
| Optik | |
| Förstoring | 70~140x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbetsavstånd | Standard |
| Objektivtyp | Glas med antireflexbeläggning |
| Sensor | |
| Givartyp | CMOS |
| Upplösning | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Maximal bildhastighet | 30fps (max 20fps videoinspelning) |
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 |
| Inkluderad programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Avbildningsstandarder | DirectShow, UVC |
| Wifi | Trådlös redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
| Bostäder | |
| Husmaterial | Metallhus |
| Förstoringslås | Ja |
| Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vikt | 140 g |
| Kabellängd | 1,8 m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR), Flexibel LED-styrning (FLC), Koaxial belysning |
| Mätning | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-säker | Ja |
| Information | |
| Förpackningens innehåll | Mikroskop, bärpåse, mjukvaru-CD, bruksanvisning, snabbguide, kalibreringsmål, frontlådan |
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
| Regulatoriskt godkännande | CE, FCC, ROHS |
PDF Länkar:


Recensioner
Det finns inga recensioner än.