Beskrivning
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
Dino-Lite Edge-modellerna ger överlägsen bildkvalitet och hög flexibilitet tack vare den anpassningsbara lockdesignen. Den inbyggda justerbara polarisatorn minskar bländning och reflektion på glänsande föremål.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Med den inbyggda automatiska förstoringsavläsningen (AMR) kan mätningar utföras enkelt och snabbt. Olika lock levereras med mikroskopet vilket gör Dino-Lite Edge till det perfekta valet för alla professionella applikationer.
Tillsammans med det långa arbetsavståndet på upp till 23 centimeter är AM4515ZTL det perfekta valet i situationer där realtidsbilder är avgörande, till exempel vid arbete på kretskort eller andra miniatyrobjekt.
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
|---|---|---|---|---|
| Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | Vit |
| Antal lysdioder | 8 |
| Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
| Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
| Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
| Utsläppsfilter | Nej |
| Polarisator | Ja,linjär |
| Optik | |
| Förstoring | 10-140x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbetsavstånd | Lång |
| Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Upplösning | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.9 och senare |
| Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG,PNG |
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
| Bildstandarder | DirectShow,UVC |
| Wifi | Trådlöst redo,kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
| Hölje | |
| Husmaterial | Komposit-/ plasthölje |
| Förstoringslås | Ja |
| Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vikt | 105 g |
| Kabellängd | 1,8 m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR) |
| Mätning | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-säker | Nej |
| Information | |
| Paketinnehåll | Mikroskop,bärpåse,kalibreringsmål,bruksanvisning, N3C-O-öppet lock,N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
| Myndighetsgodkännande | CE,FCC,ROHS |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.