Beskrivning
43-AM4517MZTL Dino-Lite Mikroskop > Långt fokusavstånd mindre än 140x > Med polarisator
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Dino-Lite AM4517MZTL är en del av EdgePLUS-serien, en specialkategori inom sortimentet Långt arbetsavstånd (LWD). Den erbjuder ett förstoringsområde på 10-140x med 1,3 MP och en USB 2.0-anslutning vid 30 bildrutor per sekund. Den ger suverän bildkvalitet, och klarhet och återgivning av färg i ett robust, kompakt och tilltalande metallhölje.
AMR-funktionen avläser och visar automatiskt förstoringen av Dino-Lite. Förstoringen visum inom Dino-Lite-programvaran och lagras med den tagna bilden och förenklar mätningsprocessen.
Huvudfunktionerna för AM4517MZTL är:
• 1.3 Megapixel EDGEPLUS sensor
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
• 10-140x förstoring
• Arbete på längre avstånd
• Integrerad polarisator
• 30fps
• Robust metallhölje
• Och annat..
• And more…
• 1.3 Megapixel EDGEPLUS sensor
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
• 10-140x förstoring
• Arbete på längre avstånd
• Integrerad polarisator
• 30fps
• Robust metallhölje
• Och annat..
• And more…
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
10 | 237,6 | 39,1 | 29 | 24,61 |
20 | 115,0 | 19,5 | 14,7 | 6,68 |
30 | 75,4 | 13,0 | 9,8 | 3.21 |
40 | 56,7 | 9,8 | 7.3 | 1,94 |
50 | 46,4 | 7,8 | 5,9 | 1,33 |
60 | 40,1 | 6.5 | 4.9 | 0,98 |
70 | 36,3 | 5.6 | 4.2 | 0,76 |
80 | 34,0 | 4.9 | 3.7 | 0,62 |
90 | 32,6 | 4.3 | 3.3 | 0,51 |
100 | 31,9 | 3.9 | 2.9 | 0,44 |
110 | 31,7 | 3.6 | 2.7 | 0,38 |
120 | 31,9 | 3.3 | 2.4 | 0,33 |
130 | 32,4 | 3.0 | 2.3 | 0,3 |
140 | 33,2 | 2.8 | 2.1 | 0,27 |
Listade värden kan skilja sig något | *Utan främre lock | Enhet = mm |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | Vit |
Antal lysdioder | 8 |
Lysdiod på/av brytbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
Utsläppsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, linjär |
Optik | |
Förstoring | 10-140x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Lång |
Objektivtyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Givartyp | CMOS |
Upplösning | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
Maximal bildhastighet | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 |
Inkluderad programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF (max 1,3 MP) |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
Avbildningsstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Trådlös redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
Bostäder | |
Husmaterial | Metallhus |
Förstoringslås | Ja |
Mått | 10,5 cm (L) x 3,3 cm (D) |
Vikt | 130 g |
Kabellängd | 1,5 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Flexibel LED-styrning (FLC) |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Ja |
Information | |
Förpackningens innehåll | Mikroskop, bärpåse, programvaru-CD, användarmanual, snabbguide, kalibreringsmål, främre lockbox med N3C-O- Öppen lock, N3C-C- Sluten lock, N3C-D- Diffusorlock, N3C-E- Förlängningslock, N3C-L- Lång lock, N3C-S- Sidoljuslock |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Regulatoriskt godkännande | CE, FCC, ROHS |
PDF Länkar:
Recensioner
Det finns inga recensioner än.