Beskrivning
AD4113T-I2V har både IR (~940nm) och UV (~395nm) LED-belysning i en enda enhet.










Flera belysningsalternativ ger möjlighet att se förstorade föremål under normala externa ljuskällor som vitt ljus eller nära IR, eller UV-belysning genom att helt enkelt växla från en till en annan.
IR kan användas vid dokumentundersökning och det nya förbättrade UV-systemet ger förbättrad fluorescens-kontrast för användning i forensiska, biomedicinska eller maskinsynstillämpningar.
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP | 
|---|---|---|---|---|
| Listade värden kan skilja sig något | Enhet = mm | |||
| 20 | 51,7 | 25,1 | 20.1 | 4 | 
| 30 | 24,1 | 16,8 | 13,4 | 2 | 
| 40 | 11,0 | 12,6 | 10.1 | 1.6 | 
| 50 | 3,8 | 10.1 | 8,0 | 1.17 | 
| 60 | -0,6 | 8.4 | 6,7 | – | 
| 200 | -0,4 | 2.5 | 2.0 | 0,28 | 
| 210 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | – | 
| 220 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | – | 
| 230 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | – | 

| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | ~395 nm UV + ~940 nm Infraröd | 
| Antal lysdioder | 4+4 | 
| Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja | 
| Infrarött filter | Nej | 
| Diffusor tillgänglig | Nej | 
| Utsläppsfilter | Nej | 
| Polarisator | Nej | 
| Optik | |
| Förstoring | 10-50x 220x | 
| Makrozoom | Nej | 
| Arbetsavstånd | Standard | 
| Linstyp | Glas med antireflexbeläggning | 
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS | 
| Upplösning | 1,3 megapixel (1280×1024) | 
| Maximal bildfrekvens | 30 fps | 
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 | 
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.9 och senare | 
| Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) | 
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | 
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF | 
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG | 
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV | 
| Bildstandarder | DirectShow, UVC | 
| Wifi | Trådlöst redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) | 
| Hölje | |
| Husmaterial | Komposit-/ plasthölje | 
| Förstoringslås | Ja | 
| Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) | 
| Vikt | 105 g | 
| Kabellängd | 1,8 m | 
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Nej | 
| Mätning | Ja | 
| Kalibrering | Ja | 
| Microtouch-sensor | Ja | 
| ESD-säker | Nej | 
| Information | |
| Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, kalibreringsmål, ZT-Z-CC1 lockförslutning, bruksanvisning | 
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti | 
| Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS | 
 































 
				 
				 
				 
				
Recensioner
Det finns inga recensioner än.