Kuvaus
AM4013MT5 on varustettu alumiiniseosrungolla ja kiinteällä 500x suurennuksella, mikä sopii erinomaisesti vaativiin mittaussovelluksiin. Tällä mallilla mikroskoopin kalibrointi mittauksia varten on myös mahdollista. Alumiinikotelo tarjoaa paremman suojan ja kestävyyden sekä erinomaisen ulkonäön ja tuntuman.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | TERÄVYYSALUE |
|---|---|---|---|---|
| Listatut arvot voivat poiketa hieman | Yksikkö = mm | |||
| 515 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0,07 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois kytkettävissä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkauksisuodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Ei |
| Läpäläpäästösuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Ei |
| Optiikka | |
| Suurennus | 500x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linssityyppi | Lasia, heijastusta ehkäisevällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Tarkkuus | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Suurin kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Tuetut kuvamuodot (MacOS) | JPEG, PNG |
| Tuetut videomuodot (MacOS) | MOV |
| Kuvastandardit | DirectShow, UVC |
| Wifi | Langaton valmius, vaatii WF-10 WiFi-streamerin (lisävaruste) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Lähestymislukko | Ei |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (L) |
| Paino | 140 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoistoiminto | Ei |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Kyllä |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantokotelo, kalibrointimalli, käyttöohje |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE, FCC, ROHS |


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.