Codice articolo 43-AM4113T-FVW
Dino-Lite Premier, 1,3 Mpixel, LED bianchi + LED UV 395nm, filtro 650nm, funzione di misurazione
469,73 €
Disponibile
Documenti:dino lite mikroskop generell bro…
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
469,73 €
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Tutto, dal telescopio al microscopio
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Categoria: Con illuminazione UV o IR, Illuminazione UV
Altri modelli della serie 6
Descrizione
La serie VW dispone di due tipi di LED commutabili tra luce bianca e luce UV. Questo modello è dotato di un filtro che elimina la luce UV residua, in modo da ottenere un’immagine con colori naturali.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
» Disponibile anche in una versione con LED ~375nm (modello AM4113T-FV2W)
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO(X) | CAMPO VISIVO(Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente | Unità = mm | |||
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | – |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | – |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,20 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | – |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | – |

| Illuminazione | |
|---|---|
| Luce/ Tipo di LED | 395 nm UV + vit |
| Numero di LED | 4+4 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarossi | Filtro di taglio IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | Sì, filtro barriera di emissione 400 nm |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 10-70x, 200x |
| Zoom macro | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e successivi |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard di imaging | DirectShow, UVC |
| Wifi | Pronto per il wireless, richiede lo streamer WiFi WF-10 (opzionale) |
| Custodia | |
| Materiale della custodia | Custodia in composito/plastica |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Taratura | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Protetto da ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa da trasporto, mira di calibrazione, manuale utente |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Approvazione normativa | CE, FCC, ROHS |
Informazioni aggiuntive
| Connessione | |
|---|---|
| Illuminazione | |
| Distanza di messa a fuoco | |
| Tipo di prodotto | |
| Ingrandimento | |
| Risoluzione |
Specifiche
La serie VW dispone di due tipi di LED commutabili tra luce bianca e luce UV. Questo modello è dotato di un filtro che elimina la luce UV residua, in modo da ottenere un’immagine con colori naturali.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
» Disponibile anche in una versione con LED ~375nm (modello AM4113T-FV2W)
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO(X) | CAMPO VISIVO(Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| I valori elencati possono variare leggermente | Unità = mm | |||
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | – |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | – |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,20 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | – |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | – |

| Illuminazione | |
|---|---|
| Luce/ Tipo di LED | 395 nm UV + vit |
| Numero di LED | 4+4 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarossi | Filtro di taglio IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | Sì, filtro barriera di emissione 400 nm |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 10-70x, 200x |
| Zoom macro | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e successivi |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard di imaging | DirectShow, UVC |
| Wifi | Pronto per il wireless, richiede lo streamer WiFi WF-10 (opzionale) |
| Custodia | |
| Materiale della custodia | Custodia in composito/plastica |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Taratura | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Protetto da ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa da trasporto, mira di calibrazione, manuale utente |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Approvazione normativa | CE, FCC, ROHS |
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
-
43-AM4115T-JVDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, 4 LED IR 940nm + 4 LED UV 400nm, funzione di misura
683,73 €Disponibile -
43-AM8517MT-FUWDino-Lite EDGE PLUS, 8 Mpixels, 4 LED UV da 375nm + 4 LED bianchi, funzione di misurazione, lettura automatica dell’ingrandimento, eFLC, custodia in metallo
1.443,43 €Disponibile -
43-AD4113T-I2VDino-Lite LED IR 940nm + LED UV 395nm, 1,3 Mpixel, funzione di misurazione
523,23 €Disponibile





Non ci sono ancora recensioni.