Dino-Lite Premier, 1,3 Mpixels, funzione di misurazione
373,43 €
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Tutto, dal telescopio al microscopio
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Categoria: Universale
Altri modelli della serie 13
Descrizione
Dino-Lite AM4113T è un comodo microscopio digitale portatile professionale e facile da usare, che offre una qualità d’immagine superiore con un ingrandimento ottico fino a 200x.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
È dotato di un sensore di alta qualità da 1,3 megapixel con una qualità d’immagine cristallina e una resa cromatica naturale, che consente di vedere e catturare oggetti con il massimo livello di dettaglio. Questo modello viene fornito con il software DinoCapture 2.0 per Windows e il software DinoXcope per MacOS, che consentono di eseguire misurazioni calibrate sulle immagini acquisite con Dino-Lite. AM4113T è la scelta più popolare per il controllo qualità in ambito industriale, nella formazione, in ufficio o in laboratorio.
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,2 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | |
| I valori indicati possono variare leggermente | Unità = mm |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianca |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro di sbarramento IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 10-70x, 200x |
| Macrozoom | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard immagine | DirectShow, UVC |
| Wifi | Predisposto per wireless, richiede lo streamer WiFi WF-10 (opzionale) |
| Corpo | |
| Materiale della custodia | Custodia in composito/plastica |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Taratura | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Protezione ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, custodia da trasporto, mira di calibrazione, manuale d’uso |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Omologazioni | CE, FCC, ROHS |
Informazioni aggiuntive
| Connessione | |
|---|---|
| Illuminazione | |
| Distanza di messa a fuoco | |
| Tipo di prodotto | |
| Ingrandimento | |
| Risoluzione |
Specifiche
Dino-Lite AM4113T è un comodo microscopio digitale portatile professionale e facile da usare, che offre una qualità d’immagine superiore con un ingrandimento ottico fino a 200x.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
È dotato di un sensore di alta qualità da 1,3 megapixel con una qualità d’immagine cristallina e una resa cromatica naturale, che consente di vedere e catturare oggetti con il massimo livello di dettaglio. Questo modello viene fornito con il software DinoCapture 2.0 per Windows e il software DinoXcope per MacOS, che consentono di eseguire misurazioni calibrate sulle immagini acquisite con Dino-Lite. AM4113T è la scelta più popolare per il controllo qualità in ambito industriale, nella formazione, in ufficio o in laboratorio.
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO |
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,2 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | |
| I valori indicati possono variare leggermente | Unità = mm |
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianca |
| Numero di LED | 8 |
| LED commutabile on/off: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro di sbarramento IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | No |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | No |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 10-70x, 200x |
| Macrozoom | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con rivestimento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV |
| Standard immagine | DirectShow, UVC |
| Wifi | Predisposto per wireless, richiede lo streamer WiFi WF-10 (opzionale) |
| Corpo | |
| Materiale della custodia | Custodia in composito/plastica |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 105 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | No |
| Misurazione | Sì |
| Taratura | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Protezione ESD | No |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, custodia da trasporto, mira di calibrazione, manuale d’uso |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Omologazioni | CE, FCC, ROHS |
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
-
43-AM4515TDino-Lite EDGE, 1,3 Mpixel, funzione di misura, lettura automatica dell’ingrandimento
630,23 €Disponibile -
-

Non ci sono ancora recensioni.