Beskrivelse
82-CSM-800 Lendemåling > Presisjonslinjal i glass med lupp
Klassisk måleinstrument for lengdemåling
I forhold til standard CS-serien er det mulig å oppnå ytterligere økt avlesningsnøyaktighet med krommikroskala. Med en tilpasset analog eller digital måleur kan du måle avstanden mellom en tiendedel av gradskalaen. Dette muliggjør nøyaktige målinger ned til hundredels millimeter.
Disse målelinjalene i presisjonsglass har gradskalaer og siffer bestående av hardkrom som er dampavleiret. En skala er tilgjengelig i metrisk eller tommer. En hvit stripe fungerer som bakgrunn på én side av sifrene for å tillate enkel avlesning. De kromerte skalaene er utstyrt med to anodiserte håndtak på sidene for sikker håndtering.
Presisjonsforstørrelsesglass (type Peak Lupe 2016 med 15x forstørrelsesfaktor og 12 millimeter synsfelt) i kombinasjon med de to belysningene sikrer enkel og feilfri avlesning av skalaen. Den minste økningen på tommer-skalaen er 0,005″. Minste steg på den metriske skalaen er 0,1 millimeter.
Disse verdifulle presisjonsglass-målelinjalene leveres i en stabil trelåse for å beskytte dem mot skader og finnes i lengdene 300, 500, 800, 1000 mm. Spesiallengder på forespørsel. Disse glassmålelinjalene har fordelen av at deres utvidelse er minimal når de oppvarmes. Temperaturvariasjoner har derfor knapt noen effekt ved bruk av kromskala-staver.
| Spesifikasjoner | |||
| • | Øvre måleskala: Økning = 0,005 ” merking (liten) 0 .05 .10 .. (tommer) merking (stor) 0 1,0 2,0 … (tommer) | ||
| • | Nedre måleskala: Økning = 0,1 mm merking (liten) 0 0,1 0,2 .. (mm) merking (stor) 0 10 20 … (mm) | ||
| • | Gradskala og siffer er dampet inn med hardkrom på glassstaver, noe som gir høy oppløsning og absolutt slitasjemotstand. Gradene har en tykkelse på 0,010 mm | ||
| • | De hvite båndene letter avlesningen i mørke områder. | ||
| • | INCREMENT nøyaktighet i henhold til DIN 864: ± (0,003 mm + 3L / 1'000'000) Eksempel: L = 500 mm, gradskalefeil <= 0,0045 mm (Størrelse basert på 20 ° C) | ||
| • | Termisk utvidelseskoeffisient: 9 x 10-6 / ° C. | ||
| • | Brytningsindeks = 1,5195 | ||
| • | Materiale = floatglass (valgt) | ||
| • | Gradskala ikke sentrert / sentrert på glaselementet! (Flere bruksområder) | ||
| • | Lengde på glaselementet = nominell lengde i tommer x 25,4 mm / tomme + 49 mm | ||
| • | Bredde på glaselementet = 39 mm | ||
| • | Tykkelse på glaselementet = 6 mm | ||
| • | Tilgjengelig i lengder (måleområde på dobbel skala): | ||
| 300 mm / 12 ”= total lengde | 353,8 mm (± 1 mm) | ||
| 500 mm / 20 ”= total lengde | 557,0 mm (± 1 mm) | ||
| 800 mm / 32 ”= total lengde | 861,8 mm (± 1 mm) | ||
| 1000 mm / 40 ”= total lengde | 1065,0 mm (± 1 mm) | ||



Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.