Kuvaus
VW-sarjassa on kaksi tyyppiä LED-valoja, joiden välillä voidaan vaihtaa valkoista ja UV-valoa. Tässä mallissa on suodin, joka suodattaa takaisin heijastuvan UV-valon, jotta saadaan luonnollisia värejä sisältävä kuva.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dino-Lite Edge -mallit tarjoavat erinomaisen kuvanlaadun ja korkean joustavuuden kiitettävästi sovitettavan kotelosuunnittelun ansiosta.
» Saatavilla myös 375 nm LED:illä (malli AM4115T-FUW).
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS | KUVANLAISUUS (X) | KUVANLAISUUS (Y) | TERÄVYYSALUE |
|---|---|---|---|---|
| Listatut arvot voivat poiketa hieman | * Ilman etukoteloa | Yksikkö = mm | ||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |

| Valaistus | |
|---|---|
| Valo/LED-tyyppi | 395 nm UV+valkoinen |
| LED-määrä | 4+4 |
| LED päälle/pois, kytkettävä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkauksisuodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D mukana) |
| Lähtösuodatin | Kyllä, lähtöestosuodatin 375 nm |
| Polarisaattori | Ei |
| Optiikka | |
| Suurennos | 20-220x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linssityyppi | Lasia, heijastumattoman pinnoitteen kanssa |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Resoluutio | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Maksimikuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Tuetetut videoformaatit (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Tuetetut kuvaformaatit (MacOS) | JPEG,PNG |
| Tuetut videoformaatit (MacOS) | MOV |
| Kuvastandardit | DirectShow,UVC |
| Wifi | Langaton valmius, vaatii WF-10 WiFi-streamerin (lisävaruste) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Komposiitti-/muovikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (L) |
| Paino | 100 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoistoiminto | Ei |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Ei |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointimalli, käyttöohje |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE,FCC,ROHS |


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.