Description
Le modèle AM4113ZT4, avec un fort grossissement de 400 à 470x, révèle même les plus petits détails sur tous types d’objets. Le polariseur intégré, commutable, fait de l’AM4113ZT4 le choix idéal pour le travail avec des matériaux très réfléchissants tels que les bijoux, les plastiques et les métaux.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| GROSSISSEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
| 430 | -0,45 | 0,91 | 0,73 | 0.1 |
| 440 | 0.4 | 0,89 | 0,71 | 0.1 |
| 450 | 1,35 | 0,87 | 0.7 | 0.1 |
| 460 | 2.3 | 0,85 | 0,68 | 0.1 |
| 470 | 3,15 | 0,83 | 0,67 | 0.1 |
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | Unité = mm |
| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | Blanc |
| Nombre de LED | 8 |
| LED commutable (marche/arrêt) : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre de coupure IR >650 nm |
| Diffuseur disponible | Non |
| Filtre de sortie | Non |
| Polariseur | Oui, linéaire |
| Optique | |
| Grossissement | 430-470x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Standard |
| Type d’objectif | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’image maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 et versions ultérieures |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV |
| Standards d’image | DirectShow, UVC |
| Wifi | Prêt pour le sans fil, nécessite le streamer WiFi WF-10 (en option) |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en composite/plastique |
| Verrouillage du grossissement | Oui |
| Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Poids | 100 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Fonctions | |
| Fonction spéciale | Non |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sûreté ESD | Non |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, cible d’étalonnage, verrouillage ZT-Z-CC1, notice d’utilisation |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Certification des autorités | CE, FCC, ROHS |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.