Dino-Lite EDGE 5 Mpixel, funzione di misura, lettura automatica dell’ingrandimento, FLC, EDOF, EDR, polarizzatore, metallo
1.250,83 €
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Tutto, dal telescopio al microscopio
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Altri modelli della serie 4
Descrizione
- AMR (Lettura automatica dell’ingrandimento)
- EDOF (Profondità di campo estesa)
- EDR (Gamma dinamica estesa)
- FLC (Controllo LED flessibile)
Grazie alla più recente ottica all’avanguardia, a un nuovissimo sensore da 5 megapixel e a diverse funzioni speciali, il Dino-Lite AM7915MZT è un prodigio della tecnica e la scelta migliore per i professionisti esigenti. Il Dino-Lite AM7915MZT offre un’eccellente qualità d’immagine e resa cromatica in un alloggiamento robusto, compatto e gradevole.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Grazie alla funzione Extended Dynamic Range (EDR), i dettagli nelle aree più scure o più chiare dell’oggetto possono essere rivelati sovrapponendo immagini a diversi livelli di esposizione. La funzione EDOF (Extended Depth of Field) sovrappone automaticamente immagini a diversi livelli di fuoco per migliorare la profondità di campo su superfici ruvide o irregolari. Grazie alla lettura automatica dell’ingrandimento (AMR) integrata, le misurazioni possono essere eseguite in modo semplice e rapido. Grazie al filtro polarizzatore integrato, questo modello è ideale quando si lavora con oggetti lucidi o riflettenti come metallo, plastica, vetro, gioielli, elettronica, ecc.
Le funzioni principali dell’AM7915MZT sono:
• Sensore Edge da 5 megapixel
• Profondità di campo estesa (EDOF)
• Gamma dinamica estesa (EDR)
• Ingrandimento 10-220x
• Polarizzatore regolabile
• Controllo LED flessibile (FLC)
• E molto altro…
(*EDOF/EDR funzionano solo su Windows OS)
| GRADO DI INGRANDIMENTO | DISTANZA DI LAVORO * | CAMPO VISIVO (X) | CAMPO VISIVO (Y) | PROFONDITÀ DI CAMPO | |
| 10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
| 20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 9.7 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7.3 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 5,8 | ||
| 60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | ||
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3.6 | ||
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.2 | ||
| 100 | 4.1 | 3,9 | 2,9 | ||
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | ||
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | ||
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | ||
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ||
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | ||
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | ||
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | ||
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.5 | ||
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.5 | ||
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | ||
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
| I valori elencati possono variare leggermente | * Senza tappo frontale | Unità = mm | |||
| Illuminazione | |
|---|---|
| Tipo di luce/LED | Bianco |
| Numero di LED | 8 |
| LED accendibile/spegnibile: | Sì |
| Filtro infrarosso | Filtro IR >650 nm |
| Diffusore disponibile | Sì (N3C-D incluso) |
| Filtro di emissione | No |
| Polarizzatore | Sì, lineare |
| Ottica | |
| Ingrandimento | 10-220x |
| Zoom macro | No |
| Distanza di lavoro | Standard |
| Tipo di lente | Vetro con trattamento antiriflesso |
| Sensore | |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Frequenza immagine massima | 30 fps |
| Compatibilità | |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 e versioni successive |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formati immagine supportati (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Formati video supportati (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formati immagine supportati (MacOS) | PNG, JPEG |
| Formati video supportati (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Standard di imaging | DirectShow, UVC |
| Wifi | Pronto per il wireless, richiede lo streamer WiFi WF-10 (opzionale) |
| Alloggiamento | |
| Materiale dell’alloggiamento | Alloggiamento in metallo |
| Blocco dell’ingrandimento | Sì |
| Dimensioni | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Peso | 138 g |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Funzioni | |
| Funzione speciale | Lettura automatica dell’ingrandimento (AMR), gamma dinamica estesa (EDR), profondità di campo estesa (EDOF), controllo LED flessibile (FLC). |
| Misurazione | Sì |
| Taratura | Sì |
| Sensore Microtouch | Sì |
| Sicuro ESD | Sì |
| Informazioni | |
| Contenuto della confezione | Microscopio, borsa per il trasporto, mira di calibrazione, manuale d’uso, N3C-O – tappo aperto, N3C-C – tappo chiuso, N3C-D – tappo diffusore, N3C-E – tappo di prolunga, N3C-L – tappo lungo, N3C-S – tappo per luce laterale |
| Informazioni sulla garanzia | 2 anni di garanzia europea |
| Omologazioni | CE, FCC, ROHS |
Informazioni aggiuntive
| Connessione | |
|---|---|
| Illuminazione | |
| Distanza di messa a fuoco | |
| Custodia metallica | |
| Polarizzatore | |
| Tipo di prodotto | |
| Ingrandimento | |
| Funzioni speciali | |
| Risoluzione |


Non ci sono ancora recensioni.