Dino-Lite EDGE 5 Mpixels, meetfunctie, automatische vergrotingsweergave, FLC, EDOF, EDR, polarisator, metaal
€ 1.250,83
Volumekorting: 5 st: 2% · 10 st: 3% · 25 st: 5%
- Gratis verzending vanaf 3000 kr excl. btw
- Alles van telescoop tot microscoop
- Bel ons +46 8 753 00 04
Andere modellen in de serie 4
Beschrijving
- AMR (Automatische vergrotingsaflezing)
- EDOF (Extra groot scherptediepte)
- EDR (Extra groot dynamisch bereik)
- FLC (Flexibele lichtregeling)
Dankzij de nieuwste, baanbrekende optiek, een volledig nieuwe 5-megapixelsensor en diverse speciale functies is de Dino-Lite AM7915MZT een technisch hoogstandje en de beste keuze voor de veeleisende professional. De Dino-Lite AM7915MZT biedt uitstekende beeldkwaliteit en kleurweergave in een robuust, compact en aantrekkelijk behuizing.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Met de Extended Dynamic Range (EDR)-functie kunnen details in donkerdere of lichtere gebieden van het object worden onthuld door beelden met verschillende belichtingsniveaus te stapelen. De EDOF-functie (Extended Depth of Field) stapelt automatisch beelden op verschillende focusniveaus om de scherptediepte op ruwe of oneffen oppervlakken te verbeteren. Met de ingebouwde automatische vergrotingsaflezing (AMR) kunnen metingen eenvoudig en snel worden uitgevoerd. Door het ingebouwde polarisatiefilter is dit model ideaal wanneer u werkt met glanzende of reflecterende objecten zoals metaal, kunststof, glas, sieraden, elektronica, enz.
De belangrijkste functies van de AM7915MZT zijn:
• Randdetectiesensor met 5 megapixels
• Vergrote scherptediepte (EDOF)
• Vergrote dynamische bereik (EDR)
• 10-220x vergroting
• Verstelbare polarisator
• Flexibele LED-regeling (FLC)
• En meer…
(*EDOF/EDR werkt alleen onder Windows OS)
| VERGROTINGSFACTOR | WERKAFSTAND * | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPTE DIEPTE | |
| 10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
| 20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 9.7 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7.3 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 5,8 | ||
| 60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | ||
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3.6 | ||
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.2 | ||
| 100 | 4.1 | 3,9 | 2,9 | ||
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | ||
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | ||
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | ||
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ||
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | ||
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | ||
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | ||
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.5 | ||
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.5 | ||
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | ||
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | * Zonder voorste deksel | Eenheid = mm | |||
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-schijffilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-220x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Lentetype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 en later |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Ondersteunde afbeeldingsformaten (MacOS) | PNG,JPEG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Afbeeldingsstandaarden | DirectShow,UVC |
| Wifi | Draadloos gereed, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Behuizing | |
| Huismateriaal | Metalen behuizing |
| Vergrotingvergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 138 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Automatische vergrotingsaflezing (AMR), uitgebreid dynamisch bereik (EDR), uitgebreide scherptediepte (EDOF), flexibele LED-bediening (FLC). |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-veilig | Ja |
| Informatie | |
| Verpakkingsinhoud | Microscoop, draagtas, kalibratiemaat, gebruiksaanwijzing, N3C-O-open deksel, N3C-C- gesloten deksel, N3C-D- diffuusordeksel, N3C-E- verlengdeksel, N3C-L- lang deksel, N3C-S- zijlichtdeksel |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Autorisatie | CE,FCC,ROHS |
Extra informatie
| Aansluiting | |
|---|---|
| Verlichting | |
| Scherpstelafstand | |
| Metalen behuizing | |
| Polarisator | |
| Producttype | |
| Vergroting | |
| Speciale functies | |
| Resolutie |


Er zijn nog geen beoordelingen.