Dino-Lite EDGE, 5 megapixels, USB 3.0 high-speed, meetfunctie, automatische vergrotingsaflezing, FLC, EDOF, EDR, DPQ, polarisator, metaal
€ 1.496,93
- USB 3.0
- Ongecomprimeerde beelden bieden onovertroffen scherpte en kleurweergave
- Opname van tot 45 beelden per seconde mogelijk
Volumekorting: 5 st: 2% · 10 st: 3% · 25 st: 5%
- Gratis verzending vanaf 3000 kr excl. btw
- Alles van telescoop tot microscoop
- Bel ons +46 8 753 00 04
Andere modellen in de serie 3
Beschrijving
- EDOF (Extra groot scherptediepte)
- EDR (Extra groot dynamisch bereik)
- AMR (Automatische vergrotingsweergave)
- FLC (Flexibele belichtingsregeling)
De Dino-Lite AM73915MZT maakt deel uit van de High Speed-serie met USB 3.0-aansluiting. Het biedt uitstekende ongecomprimeerde beeldkwaliteit en kleurweergave in een robuust, compact en aantrekkelijk metalen behuizing.
USB 3.0 voegt een nieuwe overdrachtsmodus toe, genaamd ”SuperSpeed” (SS), die data kan overdragen met snelheden tot 5 Gbit/s (625 MB/s). Dino-Lite-modellen met USB 3.0 bieden een beeldoverdrachtssnelheid tot 45 FPS bij een resolutie van 1280 x 960. Met SuperSpeed profiteert u van de volledige kracht van de optiek van de Dino-Lite Edge-serie, inclusief verbeterde kleuraccuratie en beeldkwaliteit.
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
EDOF stelt gebruikers in staat om automatisch meerdere beelden op verschillende dieptes vast te leggen en deze automatisch te combineren tot een helder beeld. EDR vangt automatisch meerdere beelden op bij verschillende belichtingsniveaus en combineert deze om een eindbeeld te produceren met een groter dynamisch bereik. De AMR-functie detecteert en toont automatisch de vergroting van de Dino-Lite. De vergroting wordt weergegeven in de Dino-Lite-software en opgeslagen met het genomen beeld, wat het meetproces vereenvoudigt.
De AM73915MZT is een van de meest geavanceerde Dino-Lite-producten die beschikbaar zijn en het hoogste product binnen de Dino-Lite USB 3.0-serie. Voor professionals die op zoek zijn naar high-speed datatransfer, de beste beschikbare beeldkwaliteit en geavanceerde functies, is dit het beste model.
De Dino-Lite AM73915MZT is een USB 3.0-model met een vergrotingsbereik van 10x – 220x en een standaard werkafstand van maximaal 6 cm. Dit model behoort tot de Dino-Lite Edge-familie met de nieuwste, baanbrekende optiek, een onverslaanbare 5 megapixel sensor en meerdere speciale functies, zoals Extended Depth of Field (EDOF), Enhanced Dynamic Range (EDR), automatische vergrotingsaflezing (AMR), flexibele LED-besturing (FLC), ingebouwd polarisatiefilter, volledig metalen behuizing, uitgebreide meetfuncties, kalibratie, verwisselbare voorlensdoppen en meer.
*EDOF/EDR werkt alleen onder Windows OS
| VERGROTING | WERKAFSTAND | ZICHTVELD (X) | ZICHTVELD (Y) | DIPTESCHERPE |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
| 60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0.8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4,9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | *Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |
| VERGROTING | WERKAFSTAND | ZICHTVELD (X) | ZICHTVELD (Y) | DIPTESCHERPTE |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
| 60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0.8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4,9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | *Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |
Extra informatie
| Aansluiting | |
|---|---|
| Verlichting | |
| Scherpstelafstand | |
| Metalen behuizing | |
| Polarisator | |
| Producttype | |
| Speciale functies | |
| Vergroting | |
| Resolutie |
Specificaties
- EDOF (Extra groot scherptediepte)
- EDR (Extra groot dynamisch bereik)
- AMR (Automatische vergrotingsweergave)
- FLC (Flexibele belichtingsregeling)
De Dino-Lite AM73915MZT maakt deel uit van de High Speed-serie met USB 3.0-aansluiting. Het biedt uitstekende ongecomprimeerde beeldkwaliteit en kleurweergave in een robuust, compact en aantrekkelijk metalen behuizing.
USB 3.0 voegt een nieuwe overdrachtsmodus toe, genaamd ”SuperSpeed” (SS), die data kan overdragen met snelheden tot 5 Gbit/s (625 MB/s). Dino-Lite-modellen met USB 3.0 bieden een beeldoverdrachtssnelheid tot 45 FPS bij een resolutie van 1280 x 960. Met SuperSpeed profiteert u van de volledige kracht van de optiek van de Dino-Lite Edge-serie, inclusief verbeterde kleuraccuratie en beeldkwaliteit.
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
EDOF stelt gebruikers in staat om automatisch meerdere beelden op verschillende dieptes vast te leggen en deze automatisch te combineren tot een helder beeld. EDR vangt automatisch meerdere beelden op bij verschillende belichtingsniveaus en combineert deze om een eindbeeld te produceren met een groter dynamisch bereik. De AMR-functie detecteert en toont automatisch de vergroting van de Dino-Lite. De vergroting wordt weergegeven in de Dino-Lite-software en opgeslagen met het genomen beeld, wat het meetproces vereenvoudigt.
De AM73915MZT is een van de meest geavanceerde Dino-Lite-producten die beschikbaar zijn en het hoogste product binnen de Dino-Lite USB 3.0-serie. Voor professionals die op zoek zijn naar high-speed datatransfer, de beste beschikbare beeldkwaliteit en geavanceerde functies, is dit het beste model.
De Dino-Lite AM73915MZT is een USB 3.0-model met een vergrotingsbereik van 10x – 220x en een standaard werkafstand van maximaal 6 cm. Dit model behoort tot de Dino-Lite Edge-familie met de nieuwste, baanbrekende optiek, een onverslaanbare 5 megapixel sensor en meerdere speciale functies, zoals Extended Depth of Field (EDOF), Enhanced Dynamic Range (EDR), automatische vergrotingsaflezing (AMR), flexibele LED-besturing (FLC), ingebouwd polarisatiefilter, volledig metalen behuizing, uitgebreide meetfuncties, kalibratie, verwisselbare voorlensdoppen en meer.
*EDOF/EDR werkt alleen onder Windows OS
| VERGROTING | WERKAFSTAND | ZICHTVELD (X) | ZICHTVELD (Y) | DIPTESCHERPE |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
| 60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0.8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4,9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | *Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |
| VERGROTING | WERKAFSTAND | ZICHTVELD (X) | ZICHTVELD (Y) | DIPTESCHERPTE |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
| 60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0.8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4,9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken | *Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |



Er zijn nog geen beoordelingen.