Beschrijving
De AM4113T5 met een hoge vergroting van 500x onthult zelfs de kleinste details op alle soorten objecten. Dit model biedt ook de mogelijkheid om de microscoop te kalibreren voor metingen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| VERGROTING | WERKAFSTAND | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPTEDIEPTE |
|---|---|---|---|---|
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | Eenheid = mm | |||
| 515 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0,07 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED in-/uitschakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-scheifilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Nee |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Nee |
| Optiek | |
| Vergroting | 500x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Linstype | Glas met antireflectiecoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 en later |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Draadloos gereed, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Huis | |
| Huismateriaal | Composiet-/kunststofhuis |
| Afmetingen | 9,6 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 100 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Nee |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-veilig | Nee |
| Informatie | |
| Verpakkingsinhoud | Microscoop, draagtas, kalibratiemaat, gebruikershandleiding |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Autorisatie | CE, FCC, ROHS |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.