Beschrijving
- EDOF (Extra grote scherptediepte)
- EDR (Extra groot dynamisch bereik)
- AMR (Automatische vergrotingsaflezing)
- FLC (Flexibele lichtregeling)
- draadloos
WF7915MZTL behoort tot het Long Working Distance (LWD)-segment en is, dankzij de lange werkafstand en het vergrotingsbereik van 10 – 140x, geschikt voor een breed scala aan toepassingen waarbij een extra afstand tot het object of een groter gezichtsveld vereist is.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Met de Extended Dynamic Range (EDR)-functie kunnen details in donkerdere of lichtere gebieden binnen het object worden onthuld door beelden met verschillende belichtingsniveaus te stapelen. De EDOF-functie (Extended Depth of Field) stapelt automatisch beelden op verschillende focusniveaus om de scherptediepte op ruwe of oneffen oppervlakken te verbeteren. De AMR-functie is met name belangrijk wanneer de meetfuncties vaak worden gebruikt. Door het ingebouwde polarisatiefilter is dit model ideaal voor het werken met glanzende of reflecterende objecten zoals metaal, kunststof, glas, sieraden, elektronica, enzovoort.
De belangrijkste functies van de WF7915MZTL zijn:
• Randdetectiesensor met 5 megapixels
• Vergrote scherptediepte (EDOF)
• Vergrote dynamische bereik (EDR)
• 10-140x vergroting
• Lange werkafstand
• Automatische vergrotingsaflezing (AMR)
• Verstelbare polarisator
• Flexibele LED-besturing (FLC)
Draadloos
• En nog veel meer…
(*EDOF/EDR werkt alleen onder Windows OS)
| VERGROTING | WERKAFSTAND* | ZICHTVELD (X) | ZICHTVELD (Y) | SCHERPTE DIEPTE |
|---|---|---|---|---|
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | *Zonder voorste deksel | Eenheid = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 29,2 | 12,0 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 14,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 9.7 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7.3 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 5,8 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 4.8 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.2 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 2,9 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.6 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.4 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.2 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.1 | 0,09 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-schermfilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Emissiefilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-140x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Lang |
| Lentype | Glas met antireflectiecoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 en 11, MacOS 10.9 en later |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Ondersteunde afbeeldingsformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Afbeeldingsstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Ja |
| Huis | |
| Huismateriaal | Metalen behuizing |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 137 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Automatische vergrotingsaflezing (AMR), uitgebreid dynamisch bereik (EDR), uitgebreide scherptediepte (EDOF), flexibele LED-besturing (FLC) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-vrij | Ja |
| Informatie | |
| Verpakkingsinhoud | Microscoop, draagtas, kalibratiemerk, handleiding, N3C-O- open deksel, N3C-C- gesloten deksel, N3C-D- diffuusordeksel, N3C-E- verlengdeksel, N3C-L- lang deksel, N3C-S- zijlichtdeksel |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Certificering | CE, FCC, ROHS |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.