Dino-Lite EDGE, draadloos incl. WiFi-streamer, meetfunctie, FLC, polarisator
€ 1.443,43
Volumekorting: 5 st: 2% · 10 st: 3% · 25 st: 5%
- Gratis verzending vanaf 3000 kr excl. btw
- Alles van telescoop tot microscoop
- Bel ons +46 8 753 00 04
Andere modellen in de serie 3
Beschrijving
- FLC (Flexibele lichtregeling)
- draadloos
Dankzij de nieuwste, baanbrekende optiek, een volledig nieuwe 5-megapixelsensor en diverse speciale functies, zoals flexibele LED-regeling (FLC) en een volledig aluminium behuizing, is de Dino-Lite WF7115MZT een technisch hoogstandje en de beste keuze voor de veeleisende professional. De Dino-Lite WF7115MZT biedt uitstekende beeldkwaliteit en kleurweergave in een robuuste, compacte en aantrekkelijke behuizing.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De WF7115MZT maakt deel uit van het universele assortiment en is, met zijn standaard werkafstand en brede vergrotingsbereik van 10 – 220x, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Door het ingebouwde polarisatiefilter is dit model ideaal wanneer u werkt met glanzende of reflecterende objecten, zoals metaal, kunststof, glas, sieraden, elektronica, enz.
De belangrijkste functies van de WF7115MZT zijn:
• Rand-gevoelige sensor van 5 megapixels
• 10-220x vergroting
• Geïntegreerde polarisator
• Aluminium behuizing
• Flexibele LED-regeling (FLC)
• Uitgebreide meetfuncties
• Kalibratie
• Uitwisselbare voorlensen
• Draadloos
• En meer…
| VERGROTING | WERKAFSTAND 1 | WERKAFSTAND 2* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPE DIEPTE |
|---|---|---|---|---|---|
| De vermelde waarden kunnen enigszins afwijken |
* Zonder voorste deksel | Eenheid = mm | |||
| 10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
| 20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED schakelaar aan/uit: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-schermfilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Emissiefilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-220x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Linstype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 5 Megapixel (2592×1944) |
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 en 11, MacOS 10.9 en later |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Ja |
| Behuizing | |
| Huismateriaal | Metalen behuizing |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 135gr |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Flexibele LED-bediening (FLC) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-veilig | Ja |
| Informatie | |
| Inhoud van de verpakking | Microscoop, draagtas, kalibratiemaat, gebruiksaanwijzing, N3C-O- open deksel, N3C-C- gesloten deksel, N3C-D- diffusordeksel, N3C-uitbreidingsdeksel, N3C-L- lang deksel, N3C-S- zijlichtdeksel |
| Garantieinformatie | 2 jaar Europese garantie |
| Overheidskeuring | CE, FCC, ROHS |
Extra informatie
| Aansluiting | |
|---|---|
| Verlichting | |
| Scherpstelafstand | |
| Metalen behuizing | |
| Polarisator | |
| Producttype | |
| Speciale functies | |
| Vergroting | |
| Resolutie |

Er zijn nog geen beoordelingen.