Dino-Lite EDGE, 1,3 megapixels, meetfunctie, EDOF, EDR, polarisator
€ 887,03
Volumekorting: 5 st: 2% · 10 st: 3% · 25 st: 5%
- Gratis verzending vanaf 3000 kr excl. btw
- Alles van telescoop tot microscoop
- Bel ons +46 8 753 00 04
Categorie: Met uv- of ir-verlichting
Andere modellen in de serie 2
Beschrijving
- EDOF (Extra groot scherptediepte)
- EDR (Extra groot dynamisch bereik)
De Dino-Lite Edge-modellen bieden een superieure beeldkwaliteit en een hoog niveau aan flexibiliteit dankzij het aanpasbare capontwerp. De ingebouwde verstelbare polarisator vermindert glans en reflectie op glanzende objecten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Met de Extended Dynamic Range (EDR)-functie kunnen de details van donkerdere of lichtere gebieden binnen het object worden onthuld door beelden op verschillende belichtingsniveaus te stapelen. De Extended Depth of Field (EDOF)-functie stapelt automatisch beelden op verschillende scherpteniveaus om de scherptediepte op ruwe of oneffen oppervlakken te verbeteren. Er worden verschillende caps geleverd met de microscoop, waardoor de Dino-Lite Edge de perfecte keuze is voor elke professionele toepassing.
(*Op dit moment functioneert EDR/EDOF alleen onder het Windows-besturingssysteem)
» Ook verkrijgbaar: AM4815T – Edge zonder polarisator
| VERGROTING | WERKAFSTAND 1 | WERKAFSTAND 2* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPTE DIEPTE |
|---|---|---|---|---|---|
| De opgegeven waarden kunnen licht afwijken |
* Zonder voorste dop | Eenheid = mm | |||
| 20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
| 90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0.5 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED in/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR cut-filter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Emissiefilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optica | |
| Vergroting | 20-220x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Lentetype | Glas met antireflectiecoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 en hoger |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Draadloos gereed, vereist de WF-10 WiFi streamer (optioneel) |
| Huis | |
| Materiaal behuizing | Metalen behuizing |
| Vergrotingsvergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 10,5cm (L) x 3,2cm (D) |
| Gewicht | 105g |
| Kabel lengte | 1,8m |
| Functies | |
| Speciale functie | Uitgebreid dynamisch bereik (EDR), Uitgebreide scherptediepte (EDOF) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-vrij | Nee |
| Informatie | |
| Inhoud verpakking | Microscoop, draagtas, kalibratiedoel, handleiding, N3C-O- Open dop, N3C-C- Gesloten dop, N3C-D- Diffusiedop, N3C-E- Uitbreidingsdop, N3C-L- Lange dop, N3C-S- Zijlichtdop |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Regelgevende goedkeuring | CE, FCC, ROHS |
| Prijsklasse | €800,00 – €1000,00 |
Extra informatie
| Aansluiting | |
|---|---|
| Verlichting | |
| Scherpstelafstand | |
| Polarisator | |
| Producttype | |
| Vergroting | |
| Speciale functies | |
| Resolutie |
Specificaties
- EDOF (Extra groot scherptediepte)
- EDR (Extra groot dynamisch bereik)
De Dino-Lite Edge-modellen bieden een superieure beeldkwaliteit en een hoog niveau aan flexibiliteit dankzij het aanpasbare capontwerp. De ingebouwde verstelbare polarisator vermindert glans en reflectie op glanzende objecten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Met de Extended Dynamic Range (EDR)-functie kunnen de details van donkerdere of lichtere gebieden binnen het object worden onthuld door beelden op verschillende belichtingsniveaus te stapelen. De Extended Depth of Field (EDOF)-functie stapelt automatisch beelden op verschillende scherpteniveaus om de scherptediepte op ruwe of oneffen oppervlakken te verbeteren. Er worden verschillende caps geleverd met de microscoop, waardoor de Dino-Lite Edge de perfecte keuze is voor elke professionele toepassing.
(*Op dit moment functioneert EDR/EDOF alleen onder het Windows-besturingssysteem)
» Ook verkrijgbaar: AM4815T – Edge zonder polarisator
| VERGROTING | WERKAFSTAND 1 | WERKAFSTAND 2* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPTE DIEPTE |
|---|---|---|---|---|---|
| De opgegeven waarden kunnen licht afwijken |
* Zonder voorste dop | Eenheid = mm | |||
| 20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
| 30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4.9 | 3.9 | – |
| 90 | – | 4.5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3.9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4.5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0.5 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED in/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR cut-filter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Emissiefilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optica | |
| Vergroting | 20-220x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Lentetype | Glas met antireflectiecoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 en hoger |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Draadloos gereed, vereist de WF-10 WiFi streamer (optioneel) |
| Huis | |
| Materiaal behuizing | Metalen behuizing |
| Vergrotingsvergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 10,5cm (L) x 3,2cm (D) |
| Gewicht | 105g |
| Kabel lengte | 1,8m |
| Functies | |
| Speciale functie | Uitgebreid dynamisch bereik (EDR), Uitgebreide scherptediepte (EDOF) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-vrij | Nee |
| Informatie | |
| Inhoud verpakking | Microscoop, draagtas, kalibratiedoel, handleiding, N3C-O- Open dop, N3C-C- Gesloten dop, N3C-D- Diffusiedop, N3C-E- Uitbreidingsdop, N3C-L- Lange dop, N3C-S- Zijlichtdop |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Regelgevende goedkeuring | CE, FCC, ROHS |
| Prijsklasse | €800,00 – €1000,00 |
Beoordelingen (0)
Wees de eerste om te beoordelen Cancel reply
Gerelateerde producten
-
43-AM4115T-FUWDino-Lite EDGE, 1,3 megapixels, UV-LED’s 375nm + witte LED’s, filter 650nm, meetfunctie
€ 683,73Op voorraad -
43-AM4115-FVTDino-Lite EDGE, 1,3 megapixels, 20~220x, UV-LED’s 395nm, meetfunctie
€ 630,23Op voorraad -
-
43-AM8517MT-FVDino-Lite EDGE PLUS, 8 megapixels, UV-LED’s 375nm, meetfunctie, automatische vergrotingsweergave, eFLC, metalen behuizing
€ 1.282,93Op voorraad






Er zijn nog geen beoordelingen.