Dino-Lite EDGE 5 megapikseliä, mittausominaisuus, automaattinen suurennuksen lukeminen, FLC, EDOF, EDR, polarisaatio, metalli
1 250,83 €
Määräalennus: 5 kpl: 2% · 10 kpl: 3% · 25 kpl: 5%
- Ilmainen toimitus yli 3000 kr ilman alv
- Kaikki teleskoopista mikroskooppiin
- Soita meille +46 8 753 00 04
Sarjan muut mallit 4
Kuvaus
- AMR (Automaattinen suurennuksen lukeminen)
- EDOF (Erittäin suuri terävyysalue)
- EDR (Erittäin suuri dynaaminen alue)
- FLC (Joustava valonhallinta)
Uusimman, mullistavan optiikan, täysin uuden 5 megapikselin anturin ja useiden erikoistoimintojen ansiosta Dino-Lite AM7915MZT on tekninen mestarteos ja paras valinta vaativaan ammattilaiseen. Dino-Lite AM7915MZT tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja värintoiston kestävässä, kompaktissa ja tyylikkäässä kuoreessa.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Extended Dynamic Range (EDR) -toiminnolla kohdealueen tummempien tai kirkkaampien osien yksityiskohdat voidaan paljastaa kuvien pinnoittamisella eri valotusasteilla. EDOF-toiminto (Extended Depth of Field) pinoo automaattisesti kuvia eri tarkennusasteilla parantaakseen terävyysaluetta karkeilla tai epätasaisilla pinnoilla. Sisäänrakennetun automaattisen suurennuksen lukemisen (AMR) avulla mittaukset voidaan suorittaa helposti ja nopeasti. Sisäänrakennetun polarisaatiosuodattimen ansiosta tämä malli on ihanteellinen, kun työskennellään kiiltävien tai heijastavien esineiden, kuten metallen, muovien, lasin, korujen ja elektronisten laitteiden, kanssa.
AM7915MZT:n päätoiminnot ovat:
• 5 megapikselin reunantunnistus
• Laajennettu terävyssyvyys (EDOF)
• Laajennettu dynaaminen alue (EDR)
• 10–220-kertainen suurennus
• Säädettävä polarisaatio
• Joustava LED-valaistuksen hallinta (FLC)
• Ja paljon muuta…
(*EDOF/EDR toimii ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmässä)
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS * | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | TERÄVYSSYVYYS | |
| 10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
| 20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 9.7 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7.3 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 5,8 | ||
| 60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | ||
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3.6 | ||
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.2 | ||
| 100 | 4.1 | 3,9 | 2,9 | ||
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | ||
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | ||
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | ||
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ||
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | ||
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | ||
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | ||
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.5 | ||
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.5 | ||
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | ||
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
| Luettelutut arvoissa voi olla pieniä poikkeamia | * Ilman etukantta | Yksikkö = mm | |||
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois kytkentä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkauksisuodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D sisältyy) |
| Lähtösuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennos | 10-220x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linssin tyyppi | Lasi heijastusta ehkäisevällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturin tyyppi | CMOS |
| Resoluutio | 5 megapikseliä (2592×1944) |
| Maksimi kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Tuetetut videoformaatit (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Tuetetut kuvaformaatit (MacOS) | PNG,JPEG |
| Tuetut videoformaatit (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Kuvastandardit | DirectShow,UVC |
| Wifi | Langaton valmius, vaatii WF-10 WiFi-streamerin (lisävaruste) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (S) |
| Paino | 138 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoisominaisuus | Automaattinen suurennuksen lukeminen (AMR), laajennettu dynaaminen alue (EDR), laajennettu terävyysalue (EDOF), joustava LED-ohjaus (FLC). |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Kyllä |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointimittari, käyttöohje, N3C-O-avoin kansi, N3C-C- suljettu kansi, N3C-D- diffuusorikansi, N3C-E- jatketanki, N3C-L- pitkä kansi, N3C-S- sivuvalokansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE,FCC,ROHS |
Lisätiedot
| Liitäntä | |
|---|---|
| Valaistus | |
| Tarkennusetäisyys | |
| Metallikotelo | |
| Polarisaattori | |
| Tuotetyyppi | |
| Suurennus | |
| Erikoistoiminnot | |
| Erottelutarkkuus |


Arvosteluja ei ole vielä.