Description
L’intervalle de grossissement officiel de ce microscope est de 20x à 220x, mais ce modèle peut mettre au point à 10x sur de plus longues distances.
Certains modèles peuvent même mettre au point en dessous de 5x. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.
Détectez une grande variété d’émissions de fluorescence avec le microscope numérique haute sensibilité 10x – 220x AM4117MT-BFCW. Ce microscope EdgePLUS est équipé d’une lumière d’excitation de 435 nm et produit des images nettes d’échantillons marqués avec des sondes fluorescentes telles que eCFP, Alexa Fluor 430 et Fura Red, ce qui le rend idéal pour les applications en recherche, en diagnostic médical et en criminalistique.
L’AM4117MT-BFCW permet de basculer la source de lumière de la lumière d’excitation vers une unique LED blanche, offrant la commodité de localiser et de mettre au point l’objet (l’image reste teintée par la couleur du filtre d’émission). Revenez à l’éclairage principal pour capturer les objets fluorescents.

Spécifications
| Mesure & Étalonnage | Oui | Type de connexion | USB 2.0 |
| Contrôle LED flexible (FLC) | Luminosité uniquement | Résolution | 1280 × 960 pixels |
| Lecture automatique du grossissement (AMR) | Non | Système d’exploitation | Mac OS, Windows |
| Profondeur de champ étendue (EDOF) | Non | Fréquence d’image (max) | 30 ips |
| Plage dynamique étendue (EDR) | Non | Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) (4,13″ x 1,29″) |
| Acquisition de profondeur (DPQ) | Non | Poids | 130 g |
| Polarisation | Non | Longueur du câble | 182 cm |
| Plage de grossissement | 10x – 220x | Normes d’image | UVC |
| LED | Bleu (7), Blanc (1) | Durée de la garantie | 2 ans |
| Distance de travail | Standard | Longueur d’onde d’émission (filtre) | 475nm-650nm |
| Matériau du corps | Métal | Longueur d’onde d’excitation (LED) | 435nm |
| Adaptateur sans fil | N/A | Fabriqué en | Taïwan |
| Capteur Microtouch | Oui | Conformité réglementaire | CE, FCC |
| Verrouillage du grossissement | Oui | Dans la boîte | Microscope, sacoche, CD logiciel, cible de calibration des bords |
Diagramme (MM)
| Grossissement | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
| Distance de travail | 59.5 | 32.9 | 20.2 | 13.2 | 9 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
| Champ de vision | 19,5 x 14,7 | 13,0 x 9,8 | 9,8 x 7,3 | 7,8 x 5,9 | 6,5 x 4,9 | 5,6 x 4,2 | 4,9 x 3,7 | 4,3 x 3,3 | 3,9 x 2,9 | 2,8 x 2,1 | 2,6 x 2,0 | 2,0 x 1,5 | 1,9 x 1,4 | 1,8 x 1,3 |
| Profondeur de champ | 5.36 | 2.58 | 1.56 | 1.07 | 0,79 | 0.62 | 0.5 | 0.42 | 0,36 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Diagram (POUCE)
| Grossissement | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
| Distance de travail | 2.343 | 1.295 | 0,795 | 0.52 | 0,354 | 0,252 | 0.189 | 0.157 | 0.138 | 0,169 | 0.193 | 0,362 | 0.402 | 0,445 |
| Champ de vision | 0,768 x 0,579 | 0,512 x 0,386 | 0,386 x 0,287 | 0,307 x 0,232 | 0,256 x 0,193 | 0,220 x 0,165 | 0,193 x 0,146 | 0,169 x 0,130 | 0,154 x 0,114 | 0,110 x 0,083 | 0,102 x 0,079 | 0,079 x 0,059 | 0,075 x 0,055 | 0,071 x 0,051 |
| Profondeur de champ | 0.211 | 0.102 | 0,061 | 0,042 | 0,031 | 0,024 | 0.02 | 0,017 | 0,014 | 0,009 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.