Dino-Lite EDGE PLUS, 1,3 Mpixels, 7 fluorescerende 435nm LED’s, 475-650nm emissiefilter, meetfunctie, metaal, 1 witte LED
€ 1.229,43
Volumekorting: 5 st: 2% · 10 st: 3% · 25 st: 5%
- Gratis verzending vanaf 3000 kr excl. btw
- Alles van telescoop tot microscoop
- Bel ons +46 8 753 00 04
Andere modellen in de serie 10
Beschrijving
Het officiële vergrotingsbereik van deze microscoop is 20x tot 220x, maar dit model kan op 10x scherp stellen op grotere afstanden.
Sommige modellen kunnen zelfs scherp stellen onder de 5x. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Detecteer een breed scala aan fluorescentie-emissies met de AM4117MT-BFCW, een hooggevoelige digitale microscoop met een vergroting van 10x – 220x. Deze EdgePLUS-microscoop beschikt over een excitatielicht van 435 nm en levert heldere beelden van monsters gemarkeerd met fluorescerende probes zoals eCFP, Alexa Fluor 430 en Fura Red, waardoor deze ideaal is voor toepassingen in onderzoek, medische diagnostiek en forensisch onderzoek.
De AM4117MT-BFCW heeft de mogelijkheid om de lichtbron te schakelen van het excitatielicht naar een enkele witte LED, wat het gemak biedt om het object te lokaliseren en scherp te stellen (het beeld blijft getint in de kleur van het emissiefilter). Schakel terug naar de hoofdbelichting om fluorescerende objecten vast te leggen.

Specificaties
| Meten & Kalibratie | Ja | Aansluitingstype | USB 2.0 |
| Flexibele LED-bediening (FLC) | Alleen helderheid | Resolutie | 1280 × 960 pixels |
| Automatische vergrotingsweergave (AMR) | Nee | Besturingssysteem | Mac OS, Windows |
| Extended Depth of Field (EDOF) | Nee | Bijlagefrequentie (max) | 30 fps |
| Enhanced Dynamic Range (EDR) | Nee | Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) (4,13″ x 1,29″) |
| Depth Acquisition (DPQ) | Nee | Gewicht | 130 g |
| Polarisatie | Nee | Kabel lengte | 182 cm |
| Versterkingsbereik | 10x – 220x | Biestandaarden | UVC |
| LED’s | Blauw (7), Wit (1) | Garantieperiode | 2 jaar |
| Werkafstand | Standaard | Emissiegolflengte (filter) | 475nm-650nm |
| Behuizingsmateriaal | Metal | Excitatiegolflengte (LED) | 435nm |
| Draadloze adapter | NVT | Geproduceerd in | Taiwan |
| Microtouch-sensor | Ja | Keurmerken | CE, FCC |
| Versterkingsvergrendeling | Ja | In de doos | Mikroscoop, draagtas, software-cd, randkalibratiemaat |
Diagram (MM)
| Versterking | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
| Werkafstand | 59.5 | 32.9 | 20.2 | 13.2 | 9 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
| Beeldveld | 19,5 x 14,7 | 13,0 x 9,8 | 9,8 x 7,3 | 7,8 x 5,9 | 6,5 x 4,9 | 5,6 x 4,2 | 4,9 x 3,7 | 4,3 x 3,3 | 3,9 x 2,9 | 2,8 x 2,1 | 2,6 x 2,0 | 2,0 x 1,5 | 1,9 x 1,4 | 1,8 x 1,3 |
| Scherptediepte | 5.36 | 2.58 | 1.56 | 1.07 | 0,79 | 0.62 | 0.5 | 0.42 | 0,36 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Diagram (INCH)
| Vergroting | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
| Werkafstand | 2.343 | 1.295 | 0,795 | 0.52 | 0,354 | 0,252 | 0.189 | 0.157 | 0.138 | 0,169 | 0.193 | 0,362 | 0.402 | 0,445 |
| Beeldveld | 0,768 x 0,579 | 0,512 x 0,386 | 0,386 x 0,287 | 0,307 x 0,232 | 0,256 x 0,193 | 0,220 x 0,165 | 0,193 x 0,146 | 0,169 x 0,130 | 0,154 x 0,114 | 0,110 x 0,083 | 0,102 x 0,079 | 0,079 x 0,059 | 0,075 x 0,055 | 0,071 x 0,051 |
| Scherptediepte | 0.211 | 0.102 | 0,061 | 0,042 | 0,031 | 0,024 | 0.02 | 0,017 | 0,014 | 0,009 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Extra informatie
| Aansluiting | |
|---|---|
| Verlichting | |
| Scherpstelafstand | |
| Metalen behuizing | |
| Producttype | |
| Vergroting | |
| Resolutie |



Er zijn nog geen beoordelingen.