Beschrijving
- EDOF (Extra groot scherptediepte)
- EDR (Extra groot dynamisch bereik)
De Dino-Lite Edge-modellen bieden een superieure beeldkwaliteit en hoge flexibiliteit dankzij het aanpasbare capontwerp. De ingebouwde, instelbare polarisator vermindert glans en reflectie op glanzende objecten.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Met de Extended Dynamic Range (EDR)-functie kunnen details in donkerdere of lichtere gebieden van het object worden onthuld door beelden bij verschillende belichtingsniveaus te stapelen. De EDOF-functie (Extended Depth of Field) stapelt automatisch beelden op verschillende focusniveaus om de scherptediepte op ruwe of ongelijke oppervlakken te verbeteren. Er worden verschillende caps geleverd met het microscoop, wat de Dino-Lite Edge tot de perfecte keuze maakt voor alle professionele toepassingen.
(*Momenteel werken EDR/EDOF alleen onder Windows OS)
» Ook verkrijgbaar: AM4815T – Edge zonder polarisator
| VERGROTING | WERKAFSTAND 1 | WERKAFSTAND 2* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPTE DIEPTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | * Zonder voorste cap | Eenheid = mm | |||
| 20 | 52,7 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | 0,5 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | 1.4 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | 2.4 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | 3.4 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | 4.4 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-kortpassefilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Emissiefilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 20-220x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Lentype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 en later |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Draadloos ready, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Huis | |
| Huismateriaal | Metalen behuizing |
| Vergrotingvergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Extended Dynamic Range (EDR), Extended Depth of Field (EDOF) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-vrij | Nee |
| Informatie | |
| Verpakking inhoud | Microscoop, draagtas, kalibratiemerk, handleiding, N3C-O- open deksel, N3C-C- gesloten deksel, N3C-D- diffuusordeksel, N3C-E- verlengdeksel, N3C-L- lang deksel, N3C-S- zijlichtdeksel |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Autorisatie | CE, FCC, ROHS |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.